序号 | 姓名 | 考生编号 | 性别 | ***码 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总评成绩 | 学习方式 | 录取意见 |
1 | 管宁 | 145604113520342 | 女 | 135200 | 音乐 | 395 | 108.7 | 66.68 | 全日制 | 不录取 |
2 | 蒋子琪 | 115244000000334 | 女 | 135200 | 音乐 | 373 | 112.7 | 65.48 | 全日制 | 不录取 |
3 | 钟雨柔 | 107284261280439 | 女 | 135200 | 音乐 | 393 | 105 | 65.55 | 全日制 | 不录取 |
4 | 汪权 | 105894131006827 | 男 | 135200 | 音乐 | 385 | 141.3 | 73.83 | 全日制 | 拟录取 |
5 | 吴昕逸 | 102904211503616 | 女 | 135200 | 音乐 | 369 | 129 | 69.15 | 非全日制 | 拟录取 |
6 | 李胡鑫娜 | 145314135202073 | 女 | 135200 | 音乐 | 367 | 116 | 65.70 | 全日制 | 不录取 |
7 | 付成虹 | 103464210000668 | 女 | 135200 | 音乐 | 363 | 112.7 | 64.48 | 全日制 | 不录取 |
8 | 钟笑思 | 105874000000934 | 女 | 135200 | 音乐 | 363 | 140.7 | 71.48 | 全日制 | 拟录取 |
9 | 张舒辰 | 104144135200279 | 女 | 135200 | 音乐 | 381 | 129.3 | 70.43 | 全日制 | 拟录取 |
10 | 李丹妮 | 104044135200002 | 女 | 135200 | 音乐 | 399 | 111 | 67.65 | 全日制 | 不录取 |
11 | 黄迪 | 115244000000105 | 女 | 135200 | 音乐 | 388 | 115.3 | 67.63 | 全日制 | 不录取 |
12 | 邵杰楷 | 105894131006897 | 男 | 135200 | 音乐 | 384 | 141 | 73.65 | 全日制 | 拟录取 |
13 | 陈浩 | 115244000000932 | 男 | 135200 | 音乐 | 388 | 111.7 | 66.73 | 全日制 | 不录取 |
14 | 丁爱文 | 103194322009164 | 女 | 135200 | 音乐 | 374 | 缺考 |
|
| 缺考 |